Kosten en Opbrengsten
Bij een 0900 servicenummer kunt u kiezen uit twee tariefvormen.
- Per minuut, vanaf 0,01 tot maximaal 0,80 per minuut.
- Per gesprek, vanaf 0,10 tot maximaal 1,30 per gesprek.
Wilt u klanten en relaties extra service bieden, verkoopcontacten stimuleren of extra inkomsten genereren? Kies dan voor een 0900 nummer. Kijk direct of uw nummer nog beschikbaar is.
| Informatietarief per minuut | Opbrengst (incl. BTW) |
| Lokaal | - € 0,040 |
| € 0,10 | € 0,023 |
| € 0,20 | € 0,117 |
| € 0,30 | € 0,211 |
| € 0,40 | € 0,305 |
| € 0,50 | € 0,399 |
| € 0,60 | € 0,493 |
| € 0,70 | € 0,587 |
| € 0,80 | € 0,681 |
| Informatietarief per gesprek | Opbrengst (incl. BTW) |
| € 0,10 | € 0,031 |
| € 0,20 | € 0,063 |
| € 0,30 | € 0,157 |
| € 0,40 | € 0,251 |
| € 0,50 | € 0,345 |
| € 0,60 | € 0,469 |
| € 0,70 | € 0,533 |
| € 0,80 | € 0,627 |
| € 0,90 | € 0,721 |
| € 1,00 | € 0,815 |
Naast de gesprekskosten betaalt u ook abonnementskosten. Voor € 45,- per maand kunt u een nummer naar wens aanvragen en bent u verzekerd van een klantvriendelijke uitstraling.
Is uw nummer nog beschikbaar?
Geef nummer of naam op om te kijken of uw nummer nog beschikbaar is. Of kies uit één van de beschikbare mooie nummers.
Onze voordelen
- Volledige controle over uw belverkeer
- Online factuur en belgegevens
- Voordelig abonnement
- Geavanceerd online platform
- Meer voordelen voor uw bedrijf »
Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u ook profiteren van onze voordelen? Vul uw e-mailadres in…
